در این مقاله قصد داریم در مورد تنظیمات شهرهای ساعت کاسیو بحث کنیم:

نام شهرهای ساعت کاسیو


جدول تنظیم ساعت کاسیو
نام اختصاری شهر | نام کامل شهر | اختلاف زمانی | نام شهر (نام کشور) |
PPG | PAGO PAGO | 11- | پاگو پاگو (ساموآی آمریکا) |
HNL | HONOLULU | 10- | هونولولو (هاوایی) |
ANC | ANCHORAGE | 9- | آنکوریج (محدوده آلاسکا آمریکا) |
YVR | VANCOUVER | 8- | ونکوور (کانادا) |
LAX | LOS ANGELES | 8- | لس آنجلس (آمریکا) |
YEA | EDMONTON | 7- | ادمونتون (کریدور شمالی آمریکا) |
DEN | DENVER | 7- | دنور (کلریدا آمریکا) |
MEX | MEXICO CITY | 6- | شهر مکزیک (مکزیک) |
CHI | CHICAGO | 6- | شیکاگو (آمریکا) |
NYC | NEW YORK | 5- | نیویورک (آمریکا) |
SCL | SANTIAGO | 4- | سن دیگو (آمریکا) |
YHZ | HALIFAX | 4- | هالیفاکس (کانادا) |
YYT | ST. JOHN’S | 3.5- | سنت جونز (آمریکا) |
RIO | RIO DE JANEIRO | 3- | ریو دوژانیرو (برزیل) |
FEN | F. DE NORONHA | 2- | نورونها (برزیل) |
RAI | PRAIA | 1- | پرایا (کیپ ورد) |
UTC | Universal time | 0 | زمان مبدا GMT |
LIS | LISBON | 0 | لیسبون (پرتغال) |
LON | LONDON | 0 | لندن (انگلیس) |
MAD | MADRID | 1+ | مادرید (اسپانیا) |
PAR | PARIS | 1+ | پاریس (فرانسه) |
ROM | ROME | 1+ | رم (ایتالیا) |
BER | BERLIN | 1+ | برلین (آلمان) |
STO | STOCKHOLM | 1+ | استکهلم (سوئد) |
ATH | ATHENS | 2+ | آتن (یونان) |
CAI | CAIRO | 2+ | قاهره (مصر) |
JRS | JERUSALEM | 3+ | اورشلیم (فلسطین) |
*MOW | MOSCOW | 3+ | موسکو (روسیه) |
JED | JEDDAH | 3.5+ | جده (عربستان) |
THR | TEHRAN | 4+ | تهران (ایران) |
DXB | DUBAI | 4.5+ | دبی (امارات متحده عربی) |
KBL | KABUL | 5+ | کابل (افغانستان) |
KHI | KARAGHI | 5.5+ | کراچی (پاکستان) |
DEL | DELHI | 5.75+ | دهلی (هندوستان) |
KTM | KATHMANDU | 6+ | کاتماندو (نپال) |
DAC | DHAKA | 6.5+ | داکا (بنگلادش) |
RGN | YANGON | 7+ | یانگون (میانمار) |
BKK | BANGKOK | 8+ | بانکوک (تایلند) |
SIN | SINGAPORE | 8+ | سنگاپور |
HKG | HONG KONG | 8+ | هنگ کنگ |
BJS | BEIJING | 8+ | پکن (چین) |
TPE | TAIPEI | 8+ | تایپه (تایوان) |
SEL | SEOUL | 9+ | سئول (کره جنوبی) |
TYO | TOKYO | 9+ | توکیو (ژاپن) |
ADL | ADELAIDE | 9.5+ | آدلاید (استرالیا) |
GUM | GUAM | 10+ | گوام (اقیانوسیه) |
SYD | SYDNEY | 10+ | سیدنی (استرالیا) |
NOU | NOUMEA | 11+ | نومیا (کالیدونیای جنوبی) |
WLG | WELLINGTON | 11+ | ولینگتون (نیوزلند) |
نام اختصاری شهر | نام کامل شهر | اختلاف زمانی | نام شهر (نام کشور) |
PPG | PAGO PAGO | 11- | پاگو پاگو (ساموآی آمریکا) |
HNL | HONOLULU | 10- | هونولولو (هاوایی) |
ANC | ANCHORAGE | 9- | آنکوریج (محدوده آلاسکا آمریکا) |
YVR | VANCOUVER | 8- | ونکوور (کانادا) |
LAX | LOS ANGELES | 8- | لس آنجلس (آمریکا) |
YEA | EDMONTON | 7- | ادمونتون (کریدور شمالی آمریکا) |
DEN | DENVER | 7- | دنور (کلریدا آمریکا) |
MEX | MEXICO CITY | 6- | شهر مکزیک (مکزیک) |
CHI | CHICAGO | 6- | شیکاگو (آمریکا) |
NYC | NEW YORK | 5- | نیویورک (آمریکا) |
SCL | SANTIAGO | 4- | سن دیگو (آمریکا) |
YHZ | HALIFAX | 4- | هالیفاکس (کانادا) |
YYT | ST. JOHN’S | 3.5- | سنت جونز (آمریکا) |
RIO | RIO DE JANEIRO | 3- | ریو دوژانیرو (برزیل) |
FEN | F. DE NORONHA | 2- | نورونها (برزیل) |
RAI | PRAIA | 1- | پرایا (کیپ ورد) |
UTC | Universal time | 0 | زمان مبدا GMT |
LIS | LISBON | 0 | لیسبون (پرتغال) |
LON | LONDON | 0 | لندن (انگلیس) |
MAD | MADRID | 1+ | مادرید (اسپانیا) |
PAR | PARIS | 1+ | پاریس (فرانسه) |
ROM | ROME | 1+ | رم (ایتالیا) |
BER | BERLIN | 1+ | برلین (آلمان) |
STO | STOCKHOLM | 1+ | استکهلم (سوئد) |
ATH | ATHENS | 2+ | آتن (یونان) |
CAI | CAIRO | 2+ | قاهره (مصر) |
JRS | JERUSALEM | 3+ | اورشلیم (فلسطین) |
*MOW | MOSCOW | 3+ | موسکو (روسیه) |
JED | JEDDAH | 3.5+ | جده (عربستان) |
THR | TEHRAN | 4+ | تهران (ایران) |
DXB | DUBAI | 4.5+ | دبی (امارات متحده عربی) |
KBL | KABUL | 5+ | کابل (افغانستان) |
KHI | KARAGHI | 5.5+ | کراچی (پاکستان) |
DEL | DELHI | 5.75+ | دهلی (هندوستان) |
KTM | KATHMANDU | 6+ | کاتماندو (نپال) |
DAC | DHAKA | 6.5+ | داکا (بنگلادش) |
RGN | YANGON | 7+ | یانگون (میانمار) |
BKK | BANGKOK | 8+ | بانکوک (تایلند) |
SIN | SINGAPORE | 8+ | سنگاپور |
HKG | HONG KONG | 8+ | هنگ کنگ |
BJS | BEIJING | 8+ | پکن (چین) |
TPE | TAIPEI | 8+ | تایپه (تایوان) |
SEL | SEOUL | 9+ | سئول (کره جنوبی) |
TYO | TOKYO | 9+ | توکیو (ژاپن) |
ADL | ADELAIDE | 9.5+ | آدلاید (استرالیا) |
GUM | GUAM | 10+ | گوام (اقیانوسیه) |
SYD | SYDNEY | 10+ | سیدنی (استرالیا) |
NOU | NOUMEA | 11+ | نومیا (کالیدونیای جنوبی) |
WLG | WELLINGTON | 11+ | ولینگتون (نیوزلند) |
لیست کامل نام شهرها و اختلاف زمانی در ساعتهای کاسیو
در ساعتهای جهانی کاسیو، نام شهرها به صورت اختصاری نمایش داده میشوند. این نامها اغلب در دور قاب بزل برخی از ساعتهای آنالوگ کاسیو دیده میشوند. اگر شما هم به دنبال پیدا کردن شهر مورد نظر خود در این لیست هستید، این جدول کامل را بررسی کنید تا بتوانید ساعت خود را دقیق تنظیم کنید.
مثالهایی از تنظیمات شهرهای ساعت کاسیو
⌚✅ LAX (Los Angeles) | 8- ساعت: اگر در لسآنجلس زندگی میکنید یا به آنجا سفر میکنید، میتوانید از این شهر برای تنظیم ساعت خود استفاده کنید.
⌚✅ TYO (Tokyo) | 9+ ساعت: این گزینه برای تنظیم ساعت در توکیو و مناطق مجاور آن مناسب است.
⌚✅ UTC (Universal Time) | 0 ساعت: برای افرادی که نیاز به هماهنگی با زمان استاندارد جهانی دارند.
راهنمای تنظیم ساعت برای شهرهای مختلف ساعت کاسیو
با توجه به جدول ارائه شده، شما میتوانید شهر مورد نظر خود را پیدا کرده و تنظیمات لازم را انجام دهید. برخی از مدلهای قدیمیتر ممکن است دارای اختلاف زمانی نامناسبی باشند؛ برای مثال، شهر موسکو در برخی از ساعتهای قدیمیتر با اختلاف زمانی 3+ ساعت نمایش داده میشود، در حالی که باید 4+ ساعت باشد. در این موارد، میتوانید یک شهر معادل انتخاب کرده یا تنظیمات DST (ساعت تابستانی) خود را اصلاح کنید.

اختلاف زمانی ساعت کاسیو
در بعضی از سری های ساعت کاسیو که غالبا مربوط به مدل های قدیمی آن شهر موسکو اختلاف زمانی را سه ساعت تنظیم کرده است که در حال حاضر این به اختلاف 4 ساعت است. در این حالت شما باید یک شهر معادل برای آن جایگزین کنید یا ساعت DST خود را برعکس تنظیم کنید، به این صورت که در شش ماه اول سال خاموش و در شش ماه دوم سال روشن باشد.

کدهای شهرهای ساعت کاسیو


نکات کلیدی برای تنظیمات دقیقتر ساعت کاسیو
انتخاب شهر معادل: اگر نام شهر مورد نظر شما در لیست کاسیو نیست، میتوانید با استفاده از خطوط عرضی جغرافیایی و اختلاف زمانی UTC، یک شهر معادل را انتخاب کنید.
استفاده از گوگل برای جستجوی اختلاف زمانی: اگر به دنبال تنظیم دقیقتر هستید، میتوانید نام شهر و اختلاف زمانی آن را در گوگل جستجو کنید تا زمان دقیق را پیدا کنید.